作者:匿名
发布:3/14/2025 3:34:08 AM
小提示:
本页面数据定期更新,出于稳定性考虑部分延迟较低并丢包的亚太IP会被脚本过滤掉,请不要使用本站数据用于违法违规用途。
为了避免影响本地带宽的使用,脚本测速时会限速30M,因此本页面网络带宽30M只是限速的峰值。
优选IP列表    优选IP自动解析工具
线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 104.16.63.112 29 MB 3752 kB/s 172 毫秒 SEA 2025-04-14 08:12:52
移动 104.17.30.121 28 MB 3649 kB/s 173 毫秒 SEA 2025-04-14 08:12:52
移动 172.67.175.185 29 MB 3746 kB/s 164 毫秒 SEA 2025-04-14 08:20:53
移动 104.16.45.145 31 MB 3971 kB/s 190 毫秒 SEA 2025-04-14 08:25:04
移动 172.67.78.63 29 MB 3735 kB/s 193 毫秒 SEA 2025-04-14 08:15:05
联通 104.16.111.89 29 MB 3767 kB/s 153 毫秒 SJC 2025-04-14 08:22:22
联通 104.17.143.185 29 MB 3721 kB/s 156 毫秒 SJC 2025-04-14 08:21:22
联通 104.18.173.7 27 MB 3574 kB/s 152 毫秒 SJC 2025-04-14 08:12:04
联通 104.17.206.40 28 MB 3671 kB/s 150 毫秒 SJC 2025-04-14 08:20:03
联通 104.16.30.133 28 MB 3589 kB/s 154 毫秒 SJC 2025-04-14 08:21:22
电信 104.18.46.89 26 MB 3385 kB/s 140 毫秒 SJC 2025-04-14 08:19:03
电信 172.64.52.19 27 MB 3477 kB/s 170 毫秒 SJC 2025-04-14 08:24:41
电信 104.17.94.129 27 MB 3509 kB/s 167 毫秒 SJC 2025-04-14 08:12:48
电信 104.16.109.134 27 MB 3583 kB/s 167 毫秒 SJC 2025-04-14 08:24:41
电信 104.18.37.178 27 MB 3572 kB/s 165 毫秒 SJC 2025-04-14 08:24:41
线路名称 优选地址 网络带宽 峰值速度 往返延迟 数据中心 更新时间
移动 2606:4700:2f::7a57:3aeb 31 MB 3994 kB/s 198 毫秒 SEA 2025-04-14 08:16:45
移动 2606:4700:a9::4110:1ac1 30 MB 3946 kB/s 200 毫秒 SJC 2025-04-14 07:56:49
移动 2606:4700:a9::6faa:4998 31 MB 4029 kB/s 204 毫秒 SJC 2025-04-14 08:06:41
移动 2606:4700:2e::2b81:2c6c 30 MB 3964 kB/s 191 毫秒 SEA 2025-04-14 07:56:49
移动 2606:4700:2e::48d2:3730 28 MB 3609 kB/s 168 毫秒 SEA 2025-04-14 08:25:09
联通 2606:4700:a8::5ae2:4817 29 MB 3814 kB/s 168 毫秒 SJC 2025-04-14 08:10:35
联通 2606:4700:3111::2c13:7b16 28 MB 3618 kB/s 169 毫秒 LAX 2025-04-14 08:08:42
联通 2606:4700:f::2165:130e 28 MB 3693 kB/s 165 毫秒 LAX 2025-04-14 07:57:41
联通 2606:4700:a0::358f:31f1 30 MB 3875 kB/s 189 毫秒 LAX 2025-04-14 07:57:20
联通 2606:4700:440a::1d1d:3207 29 MB 3731 kB/s 167 毫秒 LAX 2025-04-14 07:57:41
电信 2606:4700:56::280a:4d8 34 MB 4356 kB/s 157 毫秒 SJC 2025-04-14 08:10:25
电信 2606:4700:3003::6602:ec4 28 MB 3637 kB/s 158 毫秒 SJC 2025-04-14 08:22:22
电信 2606:4700:304f::3d2a:35b5 27 MB 3478 kB/s 152 毫秒 SJC 2025-04-14 07:57:21
电信 2606:4700:3005::2b96:7ec1 27 MB 3534 kB/s 156 毫秒 SJC 2025-04-14 08:10:25
电信 2606:4700:311e::404c:ac1 27 MB 3580 kB/s 160 毫秒 SJC 2025-04-14 08:22:22

 

更新:2025-04-14
阅读:80
Posted by 1
0